MOAC
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2018-09-24 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 |
2018-09-25 | $1.72 | $1.72 | $1.72 | $1.72 |
2018-09-26 | $1.70 | $1.70 | $1.70 | $1.70 |
2018-09-27 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 |
2018-09-28 | $1.75 | $1.75 | $1.75 | $1.75 |
2018-09-29 | $1.83 | $1.83 | $1.83 | $1.83 |
2018-09-30 | $1.84 | $1.84 | $1.84 | $1.84 |
2018-10-01 | $1.82 | $1.82 | $1.82 | $1.82 |
2018-10-02 | $1.79 | $1.79 | $1.79 | $1.79 |
2018-10-03 | $1.74 | $1.68 | $1.74 | $1.58 |
2018-10-04 | $1.60 | $1.62 | $1.69 | $1.58 |
2018-10-05 | $1.66 | $1.55 | $1.66 | $1.55 |
2018-10-06 | $1.56 | $1.59 | $1.61 | $1.53 |
2018-10-07 | $1.60 | $1.58 | $1.61 | $1.54 |
2018-10-08 | $1.65 | $1.58 | $1.65 | $1.52 |
2018-10-09 | $1.57 | $1.54 | $1.64 | $1.54 |
2018-10-10 | $1.53 | $1.52 | $1.60 | $1.52 |
2018-10-11 | $1.28 | $1.31 | $1.39 | $1.28 |
2018-10-12 | $1.35 | $1.30 | $1.36 | $1.25 |
2018-10-13 | $1.32 | $1.22 | $1.32 | $1.21 |
2018-10-14 | $1.18 | $1.15 | $1.18 | $1.12 |
2018-10-15 | $1.25 | $1.25 | $1.52 | $1.25 |
2018-10-16 | $1.24 | $1.24 | $1.36 | $1.24 |
2018-10-17 | $1.23 | $1.21 | $1.27 | $1.21 |
2018-10-18 | $1.18 | $1.16 | $1.22 | $1.12 |
2018-10-19 | $1.16 | $1.13 | $1.16 | $1.13 |
2018-10-20 | $1.14 | $1.19 | $1.19 | $1.14 |
2018-10-21 | $1.18 | $1.15 | $1.18 | $1.14 |
2018-10-22 | $1.14 | $1.18 | $1.32 | $1.14 |
2018-10-23 | $1.18 | $1.13 | $1.28 | $1.13 |
2018-10-24 | $1.13 | $1.11 | $1.13 | $1.11 |
2018-10-25 | $1.10 | $0.9877000 | $1.11 | $0.6855000 |
2018-10-26 | $0.9958000 | $0.9903000 | $0.9958000 | $0.9486000 |
2018-10-27 | $0.9884000 | $1.05 | $1.22 | $0.9736000 |
2018-10-28 | $1.04 | $1.02 | $1.14 | $0.9887000 |
2018-10-29 | $0.9842000 | $1.00 | $1.04 | $0.9842000 |
2018-10-30 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9988000 |
2018-10-31 | $1.01 | $1.02 | $1.07 | $1.01 |
2018-11-01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2018-11-02 | $1.02 | $1.04 | $1.05 | $1.02 |
2018-11-03 | $1.03 | $1.01 | $1.09 | $1.01 |
2018-11-04 | $1.08 | $1.07 | $1.08 | $1.07 |
2018-11-05 | $1.06 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
2018-11-06 | $1.11 | $1.11 | $1.18 | $1.11 |
2018-11-07 | $1.11 | $1.15 | $1.15 | $1.11 |
2018-11-08 | $1.12 | $1.08 | $1.13 | $1.08 |
2018-11-09 | $1.07 | $1.08 | $1.12 | $1.07 |
2018-11-10 | $1.09 | $1.09 | $1.12 | $1.09 |
2018-11-11 | $1.08 | $1.14 | $1.22 | $1.08 |
2018-11-12 | $1.13 | $1.43 | $1.47 | $1.12 |
2018-11-13 | $1.41 | $1.31 | $1.41 | $1.31 |
2018-11-14 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2018-11-15 | $1.14 | $1.11 | $1.27 | $1.10 |
2018-11-16 | $1.07 | $1.14 | $1.22 | $1.07 |
2018-11-17 | $1.14 | $1.19 | $1.19 | $1.05 |
2018-11-18 | $1.21 | $1.09 | $1.21 | $1.09 |
2018-11-19 | $1.09 | $1.10 | $1.10 | $1.09 |
2018-11-20 | $0.9310000 | $0.9570000 | $0.9704000 | $0.8663000 |
2018-11-21 | $1.01 | $0.9323000 | $1.01 | $0.9049000 |
2018-11-22 | $0.8646000 | $0.8202000 | $0.8901000 | $0.8202000 |
2018-11-23 | $0.7964000 | $0.8518000 | $0.8518000 | $0.7407000 |
2018-11-24 | $0.7815000 | $0.7815000 | $0.7815000 | $0.6229000 |
2018-11-25 | $0.8027000 | $0.7910000 | $0.9155000 | $0.6385000 |
2018-11-26 | $0.7334000 | $0.6596000 | $0.7334000 | $0.6595000 |
2018-11-27 | $0.6746000 | $0.6839000 | $0.7412000 | $0.6746000 |
2018-11-28 | $0.7571000 | $0.7742000 | $0.8182000 | $0.7327000 |
2018-11-29 | $0.7440000 | $0.7043000 | $0.7510000 | $0.7041000 |
2018-11-30 | $0.6783000 | $0.7572000 | $0.7572000 | $0.6781000 |
2018-12-01 | $0.7949000 | $0.7416000 | $0.8779000 | $0.7356000 |
2018-12-02 | $0.7239000 | $0.7528000 | $0.8292000 | $0.7239000 |
2018-12-03 | $0.7043000 | $0.7692000 | $0.7693000 | $0.6719000 |
2018-12-04 | $0.7779000 | $0.6936000 | $0.7779000 | $0.6813000 |
2018-12-05 | $0.6439000 | $0.6469000 | $0.7019000 | $0.6439000 |
2018-12-06 | $0.5816000 | $0.6401000 | $0.6401000 | $0.5816000 |
2018-12-07 | $0.6521000 | $0.5927000 | $0.6708000 | $0.5927000 |
2018-12-08 | $0.5870000 | $0.6366000 | $0.6818000 | $0.5870000 |
2018-12-09 | $0.6533000 | $0.6251000 | $0.6807000 | $0.6064000 |
2018-12-10 | $0.6001000 | $0.6001000 | $0.6001000 | $0.6001000 |
2018-12-11 | $0.5817000 | $0.5023000 | $0.5817000 | $0.5023000 |
2018-12-12 | $0.5144000 | $0.5261000 | $0.6012000 | $0.5144000 |
2018-12-13 | $0.5003000 | $0.4548000 | $0.5320000 | $0.4420000 |
2018-12-14 | $0.4455000 | $0.3800000 | $0.4455000 | $0.3791000 |
2018-12-15 | $0.3790000 | $0.3801000 | $0.5199000 | $0.3790000 |
2018-12-16 | $0.3881000 | $0.3897000 | $0.3897000 | $0.3881000 |
2018-12-17 | $0.4353000 | $0.6408000 | $0.6408000 | $0.4353000 |
2018-12-18 | $0.6818000 | $0.5597000 | $0.6818000 | $0.5597000 |
2018-12-19 | $0.5582000 | $0.5074000 | $0.6089000 | $0.4597000 |
2018-12-20 | $0.5763000 | $0.5186000 | $0.5763000 | $0.4956000 |
2018-12-21 | $0.4946000 | $0.4397000 | $0.4946000 | $0.4397000 |
2018-12-22 | $0.4680000 | $0.4025000 | $0.4856000 | $0.4025000 |
2018-12-23 | $0.4518000 | $0.4623000 | $0.6172000 | $0.4518000 |
2018-12-24 | $0.4998000 | $0.4403000 | $0.5538000 | $0.4403000 |
2018-12-25 | $0.4035000 | $0.4164000 | $0.4814000 | $0.4035000 |
2018-12-26 | $0.4230000 | $0.4693000 | $0.4759000 | $0.4102000 |
2018-12-27 | $0.4134000 | $0.4089000 | $0.4517000 | $0.3690000 |
2018-12-28 | $0.4825000 | $0.5359000 | $0.5359000 | $0.4383000 |
2018-12-29 | $0.5838000 | $0.5287000 | $0.5838000 | $0.4823000 |
2018-12-30 | $0.4978000 | $0.5074000 | $0.5497000 | $0.4564000 |
2018-12-31 | $0.4809000 | $0.5611000 | $0.6012000 | $0.4415000 |
2019-01-01 | $0.5969000 | $0.5329000 | $0.6381000 | $0.4758000 |
2019-01-02 | $0.5930000 | $0.5924000 | $0.7100000 | $0.5219000 |
2019-01-03 | $0.5579000 | $0.5213000 | $0.5579000 | $0.5213000 |
2019-01-04 | $0.5471000 | $0.5317000 | $0.6912000 | $0.4847000 |
2019-01-05 | $0.5325000 | $0.5603000 | $0.5648000 | $0.5238000 |
2019-01-06 | $0.5675000 | $0.5233000 | $0.5734000 | $0.5233000 |
2019-01-07 | $0.5013000 | $0.5013000 | $0.5028000 | $0.5013000 |
2019-01-08 | $0.4989000 | $0.5593000 | $0.6044000 | $0.4839000 |
2019-01-09 | $0.5600000 | $0.5600000 | $0.5751000 | $0.4843000 |
2019-01-10 | $0.4754000 | $0.4498000 | $0.4883000 | $0.4240000 |
2019-01-11 | $0.4432000 | $0.4443000 | $0.4671000 | $0.4432000 |
2019-01-12 | $0.4411000 | $0.4518000 | $0.4635000 | $0.4410000 |
2019-01-13 | $0.4186000 | $0.4094000 | $0.4296000 | $0.4087000 |
2019-01-14 | $0.4556000 | $0.4540000 | $0.4795000 | $0.4538000 |
2019-01-15 | $0.4261000 | $0.4258000 | $0.4383000 | $0.4258000 |
2019-01-16 | $0.4319000 | $0.4369000 | $0.4934000 | $0.4319000 |
2019-01-17 | $0.4377000 | $0.4372000 | $0.4696000 | $0.4361000 |
2019-01-18 | $0.4257000 | $0.5113000 | $0.5270000 | $0.4257000 |
2019-01-19 | $0.5311000 | $0.5225000 | $0.5736000 | $0.5112000 |
2019-01-20 | $0.4954000 | $0.4977000 | $0.5569000 | $0.4954000 |
2019-01-21 | $0.4977000 | $0.4981000 | $0.4981000 | $0.4977000 |
2019-01-22 | $0.5027000 | $0.4996000 | $0.5366000 | $0.4996000 |
2019-01-23 | $0.4927000 | $0.5280000 | $0.5280000 | $0.4799000 |
2019-01-24 | $0.5289000 | $0.4820000 | $0.5289000 | $0.4820000 |
2019-01-25 | $0.4753000 | $0.4751000 | $0.5100000 | $0.4751000 |
2019-01-26 | $0.4775000 | $0.4774000 | $0.5183000 | $0.4773000 |
2019-01-27 | $0.4624000 | $0.4625000 | $0.4919000 | $0.4623000 |
2019-01-28 | $0.4365000 | $0.4365000 | $0.4641000 | $0.4364000 |
2019-01-29 | $0.4313000 | $0.4314000 | $0.4630000 | $0.4313000 |
2019-01-30 | $0.4479000 | $0.4541000 | $0.4802000 | $0.4477000 |
2019-01-31 | $0.4443000 | $0.4444000 | $0.4703000 | $0.4443000 |
2019-02-01 | $0.4486000 | $0.4791000 | $0.4791000 | $0.4421000 |
2019-02-02 | $0.4920000 | $0.4793000 | $0.4920000 | $0.4577000 |
2019-02-03 | $0.4632000 | $0.4499000 | $0.4766000 | $0.4450000 |
2019-02-04 | $0.4494000 | $0.4474000 | $0.4814000 | $0.4424000 |
2019-02-05 | $0.4476000 | $0.4515000 | $0.4711000 | $0.4439000 |
2019-02-06 | $0.4423000 | $0.4421000 | $0.4652000 | $0.4408000 |
2019-02-07 | $0.4412000 | $0.4495000 | $0.4643000 | $0.4401000 |
2019-02-08 | $0.5111000 | $0.5004000 | $0.5279000 | $0.5004000 |
2019-02-09 | $0.5040000 | $0.4964000 | $0.5138000 | $0.4954000 |
2019-02-10 | $0.5245000 | $0.5191000 | $0.5246000 | $0.5191000 |
2019-02-11 | $0.5006000 | $0.5248000 | $0.5248000 | $0.4955000 |
2019-02-12 | $0.5310000 | $0.5163000 | $0.5616000 | $0.5014000 |
2019-02-13 | $0.5148000 | $0.5636000 | $0.6722000 | $0.4985000 |
2019-02-14 | $0.5593000 | $0.5596000 | $0.6240000 | $0.5593000 |
2019-02-15 | $0.5618000 | $0.5703000 | $0.6088000 | $0.5618000 |
2019-02-16 | $0.5783000 | $0.5857000 | $0.5927000 | $0.5783000 |
2019-02-17 | $0.6424000 | $0.6671000 | $0.6771000 | $0.6388000 |
2019-02-18 | $0.6969000 | $0.6151000 | $0.7243000 | $0.6151000 |
2019-02-19 | $0.6077000 | $0.6078000 | $0.6365000 | $0.6077000 |
2019-02-20 | $0.6266000 | $0.6268000 | $0.6711000 | $0.6265000 |
2019-02-21 | $0.6268000 | $0.6266000 | $0.6268000 | $0.6266000 |
Pair | Exchange |
---|---|
MOAC/ETH | bitz |
MOAC/USDT | coinbene |
MOAC/ETH | etherdelta |
MOAC is a public blockchain platform. It is a Multi-Blockchain smart contract and P2P service network to build and scale decentralized applications through a multi-layer architecture which splits the network into the main chain and upper layer micro chains. To increase the number of smart contracts that can be processed, MOAC uses the asynchronous smart contract technology.
The MOAC has started as an Ethereum-based cryptocurrency but has now launched its own mainnet. The token will be used to perform cross-chain transactions through the MOAC MicroChains, allowing the exchange between MOAC coins, BTC, ETH, or LTC.
Full Name | MOAC (MOAC) |
---|---|
Start Date | 2018-01-04 |
Algorithm | N/A |
Proof Type | PoW |
Website | http://moac.io/ |
@moac_io | |
N/A | |
N/A | |
Block Number | N/A |
Block Time | N/A |
Block Reward | N/A |
Total Coins Mined | 62,463,334 MOAC |
Previous Total Coins Mined | N/A |
Net Hashes Per Second | N/A |