ADC
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2018-09-24 | $0.0003380 | $0.0006910 | $0.0008210 | $0.0003380 |
2018-09-25 | $0.0006600 | $0.0006620 | $0.0006620 | $0.0006600 |
2018-09-26 | $0.0007120 | $0.0007760 | $0.0007760 | $0.0007120 |
2018-09-27 | $0.0008010 | $0.0008010 | $0.0008010 | $0.0007340 |
2018-09-28 | $0.0007980 | $0.0007310 | $0.0007980 | $0.0007310 |
2018-09-29 | $0.0007270 | $0.0007930 | $0.0007930 | $0.0007270 |
2018-09-30 | $0.0007940 | $0.0007940 | $0.0007940 | $0.0007280 |
2018-10-01 | $0.0007900 | $0.0007900 | $0.0007900 | $0.0007900 |
2018-10-02 | $0.0007850 | $0.0007850 | $0.0007850 | $0.0007200 |
2018-10-03 | $0.0007800 | $0.0007150 | $0.0007800 | $0.0007150 |
2018-10-04 | $0.0007240 | $0.0007240 | $0.0007890 | $0.0007240 |
2018-10-05 | $0.0007280 | $0.0007280 | $0.0007950 | $0.0007280 |
2018-10-06 | $0.0007250 | $0.0008560 | $0.0009880 | $0.0007250 |
2018-10-07 | $0.0008610 | $0.0007950 | $0.0008610 | $0.0007280 |
2018-10-08 | $0.0007980 | $0.0008640 | $0.0009970 | $0.0007980 |
2018-10-09 | $0.0008620 | $0.0008620 | $0.0009290 | $0.0007960 |
2018-10-10 | $0.0008560 | $0.0008560 | $0.0008560 | $0.0006580 |
2018-10-11 | $0.0006590 | $0.0006590 | $0.0006610 | $0.0006590 |
2018-10-12 | $0.0006880 | $0.0006880 | $0.0008140 | $0.0006880 |
2018-10-13 | $0.0006890 | $0.0008140 | $0.0008140 | $0.0006890 |
2018-10-14 | $0.0008120 | $0.0007500 | $0.0008120 | $0.0006880 |
2018-10-15 | $0.0007940 | $0.0008610 | $0.0008610 | $0.0007280 |
2018-10-16 | $0.0008560 | $0.0009880 | $0.0009880 | $0.0007900 |
2018-10-17 | $0.0009860 | $0.0011830 | $0.0014460 | $0.0008540 |
2018-10-18 | $0.0012340 | $0.0014290 | $0.0014930 | $0.0009740 |
2018-10-19 | $0.0013610 | $0.0012310 | $0.0014260 | $0.0010370 |
2018-10-20 | $0.0012320 | $0.0009730 | $0.0012320 | $0.0009730 |
2018-10-21 | $0.0009000 | $0.0015000 | $0.0015000 | $0.0009000 |
2018-10-22 | $0.0009730 | $0.0009080 | $0.0009730 | $0.0007780 |
2018-10-23 | $0.0009070 | $0.0008420 | $0.0009710 | $0.0007770 |
2018-10-24 | $0.0008430 | $0.0007780 | $0.0009720 | $0.0007780 |
2018-10-25 | $0.0007760 | $0.0009060 | $0.0009060 | $0.0007760 |
2018-10-26 | $0.0009040 | $0.0009040 | $0.0010330 | $0.0008390 |
2018-10-27 | $0.0009060 | $0.0009700 | $0.0009700 | $0.0008410 |
2018-10-28 | $0.0009710 | $0.0009710 | $0.0010360 | $0.0008420 |
2018-10-29 | $0.0008830 | $0.0008830 | $0.0008830 | $0.0007570 |
2018-10-30 | $0.0008830 | $0.0008200 | $0.0008830 | $0.0008200 |
2018-10-31 | $0.0007800 | $0.0008910 | $0.0008950 | $0.0007800 |
2018-11-01 | $0.0009570 | $0.0008930 | $0.0009570 | $0.0008290 |
2018-11-02 | $0.0008950 | $0.0008950 | $0.0009590 | $0.0008310 |
2018-11-03 | $0.0008930 | $0.0008290 | $0.0008930 | $0.0007650 |
2018-11-04 | $0.0008400 | $0.0007750 | $0.0009040 | $0.0007750 |
2018-11-05 | $0.0007720 | $0.0007720 | $0.0008360 | $0.0007720 |
2018-11-06 | $0.0008790 | $0.0008610 | $0.0008790 | $0.0008610 |
2018-11-07 | $0.0007830 | $0.0007180 | $0.0009140 | $0.0006530 |
2018-11-08 | $0.0007090 | $0.0006450 | $0.0007090 | $0.0006450 |
2018-11-09 | $0.0006380 | $0.0007020 | $0.0007660 | $0.0005740 |
2018-11-10 | $0.0007040 | $0.0007040 | $0.0008320 | $0.0005120 |
2018-11-11 | $0.0007020 | $0.0007020 | $0.0007660 | $0.0006380 |
2018-11-12 | $0.0005970 | $0.0007100 | $0.0007100 | $0.0005970 |
2018-11-13 | $0.0006980 | $0.0006350 | $0.0006980 | $0.0006350 |
2018-11-14 | $0.0005700 | $0.0005700 | $0.0006260 | $0.0004560 |
2018-11-15 | $0.0007510 | $0.0007510 | $0.0007510 | $0.0007500 |
2018-11-16 | $0.0005580 | $0.0005020 | $0.0005580 | $0.0005020 |
2018-11-17 | $0.0007510 | $0.0006360 | $0.0007510 | $0.0006360 |
2018-11-18 | $0.0005610 | $0.0005610 | $0.0005610 | $0.0005050 |
2018-11-19 | $0.0004870 | $0.0004870 | $0.0004870 | $0.0004380 |
2018-11-20 | $0.0004400 | $0.0004400 | $0.0004400 | $0.0003520 |
2018-11-21 | $0.0004610 | $0.0004610 | $0.0004610 | $0.0003690 |
2018-11-22 | $0.0003940 | $0.0004370 | $0.0004370 | $0.0003500 |
2018-11-23 | $0.0004340 | $0.0004340 | $0.0004340 | $0.0003910 |
2018-11-24 | $0.0002530 | $0.0003830 | $0.0003830 | $0.0002530 |
2018-11-25 | $0.0004410 | $0.0004010 | $0.0004410 | $0.0003610 |
2018-11-26 | $0.0003750 | $0.0004500 | $0.0004500 | $0.0003750 |
2018-11-27 | $0.0004590 | $0.0003820 | $0.0004970 | $0.0003820 |
2018-11-28 | $0.0004710 | $0.0004710 | $0.0004710 | $0.0004710 |
2018-11-29 | $0.0005130 | $0.0004270 | $0.0005130 | $0.0004270 |
2018-11-30 | $0.0004010 | $0.0004420 | $0.0004420 | $0.0004010 |
2018-12-01 | $0.0004620 | $0.0004620 | $0.0004620 | $0.0004200 |
2018-12-02 | $0.0004120 | $0.0004120 | $0.0004120 | $0.0004120 |
2018-12-03 | $0.0003880 | $0.0004270 | $0.0004270 | $0.0003880 |
2018-12-04 | $0.0004340 | $0.0004340 | $0.0004340 | $0.0004340 |
2018-12-05 | $0.0004120 | $0.0003750 | $0.0004500 | $0.0003370 |
2018-12-06 | $0.0003560 | $0.0003210 | $0.0003560 | $0.0003210 |
2018-12-07 | $0.0003600 | $0.0003680 | $0.0004480 | $0.0003590 |
2018-12-08 | $0.0003480 | $0.0003130 | $0.0003480 | $0.0003130 |
2018-12-09 | $0.0003240 | $0.0003600 | $0.0003960 | $0.0003240 |
2018-12-10 | $0.0003470 | $0.0003130 | $0.0003470 | $0.0003130 |
2018-12-11 | $0.0003060 | $0.0003740 | $0.0003740 | $0.0003060 |
2018-12-12 | $0.0003820 | $0.0003470 | $0.0004160 | $0.0003120 |
2018-12-13 | $0.0003390 | $0.0003000 | $0.0003390 | $0.0003000 |
2018-12-14 | $0.0002930 | $0.0002930 | $0.0002930 | $0.0002930 |
2018-12-15 | $0.0003230 | $0.0003230 | $0.0003550 | $0.0003230 |
2018-12-16 | $0.0002990 | $0.0002990 | $0.0002990 | $0.0002990 |
2018-12-17 | $0.0003560 | $0.0003910 | $0.0004270 | $0.0003560 |
2018-12-18 | $0.0004090 | $0.0003350 | $0.0004090 | $0.0003350 |
2018-12-19 | $0.0003380 | $0.0003380 | $0.0003760 | $0.0003010 |
2018-12-20 | $0.0002880 | $0.0003290 | $0.0004110 | $0.0002880 |
2018-12-21 | $0.0003130 | $0.0003910 | $0.0004300 | $0.0003130 |
2018-12-22 | $0.0004020 | $0.0004020 | $0.0004020 | $0.0003210 |
2018-12-23 | $0.0004000 | $0.0003600 | $0.0004000 | $0.0003200 |
2018-12-24 | $0.0003680 | $0.0003270 | $0.0004080 | $0.0003270 |
2018-12-25 | $0.0003060 | $0.0003440 | $0.0003440 | $0.0003060 |
2018-12-26 | $0.0003460 | $0.0002690 | $0.0003840 | $0.0002690 |
2018-12-27 | $0.0002920 | $0.0002920 | $0.0003280 | $0.0002920 |
2018-12-28 | $0.0001980 | $0.0003000 | $0.0003000 | $0.0001920 |
2018-12-29 | $0.0003190 | $0.0004380 | $0.0004380 | $0.0003190 |
2018-12-30 | $0.0002790 | $0.0002210 | $0.0003090 | $0.0001620 |
2018-12-31 | $0.0002620 | $0.0002620 | $0.0002620 | $0.0002250 |
2019-01-01 | $0.0002710 | $0.0003090 | $0.0003090 | $0.0002710 |
2019-01-02 | $0.0003180 | $0.0003180 | $0.0003180 | $0.0002780 |
2019-01-03 | $0.0003070 | $0.0002300 | $0.0003450 | $0.0001920 |
2019-01-04 | $0.0002830 | $0.0002630 | $0.0002830 | $0.0001940 |
2019-01-05 | $0.0002320 | $0.0002320 | $0.0002700 | $0.0001930 |
2019-01-06 | $0.0001950 | $0.0002470 | $0.0002490 | $0.0001950 |
2019-01-07 | $0.0002430 | $0.0002020 | $0.0002430 | $0.0001210 |
2019-01-08 | $0.0002020 | $0.0002020 | $0.0002020 | $0.0001620 |
2019-01-09 | $0.0002430 | $0.0002430 | $0.0002430 | $0.0002020 |
2019-01-10 | $0.0002200 | $0.0002200 | $0.0002200 | $0.0001470 |
2019-01-11 | $0.0002200 | $0.0002200 | $0.0002200 | $0.0001830 |
2019-01-12 | $0.0002200 | $0.0001830 | $0.0002200 | $0.0001830 |
2019-01-13 | $0.0001460 | $0.0001790 | $0.0001800 | $0.0001460 |
2019-01-14 | $0.0002000 | $0.0001680 | $0.0002000 | $0.0001680 |
2019-01-15 | $0.0001580 | $0.0001760 | $0.0001780 | $0.0001580 |
2019-01-16 | $0.0001790 | $0.0003580 | $0.0003580 | $0.0001630 |
2019-01-17 | $0.0003580 | $0.0001850 | $0.0003580 | $0.0001640 |
2019-01-18 | $0.0001850 | $0.0001850 | $0.0001850 | $0.0001850 |
2019-01-19 | $0.0002240 | $0.0002240 | $0.0002240 | $0.0001870 |
2019-01-20 | $0.0002140 | $0.0001790 | $0.0002140 | $0.0001790 |
2019-01-21 | $0.0001790 | $0.0001790 | $0.0001790 | $0.0001790 |
2019-01-22 | $0.0001440 | $0.0002160 | $0.0002160 | $0.0001440 |
2019-01-23 | $0.0001980 | $0.0002170 | $0.0002170 | $0.0001980 |
2019-01-24 | $0.0002170 | $0.0002170 | $0.0002170 | $0.0002170 |
2019-01-25 | $0.0002150 | $0.0001790 | $0.0002150 | $0.0001790 |
2019-01-26 | $0.0002160 | $0.0002050 | $0.0002160 | $0.0002050 |
2019-01-27 | $0.0001990 | $0.0001990 | $0.0002000 | $0.0001920 |
2019-01-28 | $0.0001730 | $0.0002080 | $0.0002080 | $0.0001730 |
2019-01-29 | $0.0002080 | $0.0002080 | $0.0002080 | $0.0002080 |
2019-01-30 | $0.0001730 | $0.0002430 | $0.0002430 | $0.0001730 |
2019-01-31 | $0.0006360 | $0.0006360 | $0.0006360 | $0.0006360 |
2019-02-01 | $0.0002430 | $0.0002780 | $0.0002780 | $0.0002430 |
2019-02-02 | $0.0002780 | $0.0002770 | $0.0002780 | $0.0002770 |
2019-02-03 | $0.0002760 | $0.0002070 | $0.0002760 | $0.0002070 |
2019-02-04 | $0.0006360 | $0.0006360 | $0.0006360 | $0.0006360 |
2019-02-05 | $0.0006360 | $0.0006360 | $0.0006360 | $0.0006360 |
2019-02-06 | $0.0002030 | $0.0002710 | $0.0002710 | $0.0002030 |
2019-02-07 | $0.0002700 | $0.0002700 | $0.0002700 | $0.0002700 |
2019-02-08 | $0.0002920 | $0.0002190 | $0.0003280 | $0.0002190 |
2019-02-09 | $0.0006360 | $0.0006360 | $0.0006360 | $0.0006360 |
2019-02-10 | $0.0006360 | $0.0006360 | $0.0006360 | $0.0006360 |
2019-02-11 | $0.0006360 | $0.0006360 | $0.0006360 | $0.0006360 |
2019-02-12 | $0.0002500 | $0.0002500 | $0.0002500 | $0.0002500 |
2019-02-13 | $0.0002500 | $0.0002500 | $0.0002500 | $0.0002500 |
2019-02-14 | $0.0006360 | $0.0006360 | $0.0006360 | $0.0006360 |
2019-02-15 | $0.0002150 | $0.0002870 | $0.0002870 | $0.0002150 |
2019-02-16 | $0.0002870 | $0.0002880 | $0.0002880 | $0.0002870 |
2019-02-19 | $0.0003210 | $0.0003210 | $0.0003210 | $0.0003210 |
2019-02-20 | $0.0003210 | $0.0002850 | $0.0003210 | $0.0002850 |
Pair | Exchange |
---|---|
ADC/BTC | bittrex |
ADC/BTC | bleutrade |
ADC/DOGE | bleutrade |
ADC/ETH | bleutrade |
ADC/USDT | bleutrade |
ADC/BTC | ccex |
ADC/DOGE | ccex |
ADC/USD | ccex |
ADC/BTC | cryptopia |
ADC/DOGE | cryptopia |
ADC/DOT | cryptopia |
ADC/ETH | cryptopia |
ADC/FTC | cryptopia |
ADC/LTC | cryptopia |
ADC/POP | cryptopia |
ADC/UNO | cryptopia |
ADC/XMR | cryptopia |
ADC/BTC | tradesatoshi |
ADC/DOGE | tradesatoshi |
ADC/ETH | tradesatoshi |
ADC/LTC | tradesatoshi |
ADC/USDT | tradesatoshi |
ADC/BTC | yobit |
ADC/DOGE | yobit |
ADC/ETH | yobit |
ADC/RUR | yobit |
ADC/USD | yobit |
ADC/WAVES | yobit |
AudioCoin builds on the Peercoin and (by association) Bitcoin protocol to provide a new way to consume music. It breaks down the barriers of traditional e-commerce systems and provides a super cool way for music fans and artists to engage in viral marketing. The main gain is that artists (producers) and music fans (consumers) are rewarded tangibly and thereby rendering the current streaming model both archaic and redundant.
Full Name | AudioCoin (ADC) |
---|---|
Start Date | N/A |
Algorithm | Scrypt |
Proof Type | PoW/P |
Website | http://www.audiocoin.eu/ |
@Aurovine | |
N/A | |
N/A | |
Block Number | 2105540 |
Block Time | N/A |
Block Reward | N/A |
Total Coins Mined | 951,758,803 ADC |
Previous Total Coins Mined | N/A |
Net Hashes Per Second | N/A |